ВИДЫ УСЛУГ
Поликлиника
Приемы специалистов – в онкодиспансере Вы можете получить консультацию высококвалифицированных специалистов-онкологов с многолетним опытом работы, которые постоянно совершенствуют знания, осваивая новейшие методы лечения онкопатологий. Наши врачи выступают в качестве экспертов на международных конференциях и форумах, научные труды докторов публикуют в международных изданиях.
Первичный прием доктора медицинских наук | 1 прием (осмотр и консультация) | 2 800,00 |
Повторный прием доктора медицинских наук | 1 прием (осмотр и консультация) | 2 200,00 |
Первичный прием кандидата медицинских наук | 1 прием (осмотр и консультация) | 2 300,00 |
Повторный прием кандидата медицинских наук | 1 прием (осмотр и консультация) | 1 800,00 |
Первичный прием врача-специалиста | 1 прием (осмотр и консультация) | 1 800,00 |
Повторный прием врача-специалиста | 1 прием (осмотр и консультация) | 1 400,00 |
Первичный прием заведующего отделения | 1 прием (осмотр и консультация) | 3 400,00 |
Повторный прием заведующего отделения | 1 прием (осмотр и консультация) | 2 700,00 |
Комплексные программы обследования | ||
Check-up “Онкопрофилактика молочных желез” | 1 комплесная услуга | 2 750,00 |
Первичный прием врача онколога высшей категории | ||
Ультразвуковое исследование молочной железы (2 молочные железы, региональные лимфоузлы) | ||
Check-up “Онкопрофилактика молочных желез 40+” | 1 комплексная услуга | 8 050,00 |
Первичный прием врача онколога высшей категории | ||
Томосинтез молочных желез (3D-маммография) | ||
Ультразвуковое исследование молочной железы (2 молочные железы, региональные лимфоузлы) | ||
Check-up “Молочная железа. Генетическая предрасположенность” | 1 комплексная услуга | 15 120,00 |
Первичный прием врача онколога высшей категории | ||
Томосинтез молочных желез (3D-маммография) | ||
Ультразвуковое исследование молочной железы (2 молочные железы, региональные лимфоузлы) | ||
Взятие крови из периферической вены | ||
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркер СА 15-3 | ||
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | ||
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови |
Пункция лимфатического узла* | 1 исследование | 850,00 |
Пункция кисты полости рта (слюнной железы, тканей полости рта, языка, слизистой ротоглотки, губы, патологического образования слизистой преддверия полости рта)* | 1 исследование | 800,00 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы* | 1 исследование | 850,00 |
Биопсия кожи* | 1 исследование | 900,00 |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем* | 1 услуга | 2 500,00 |
Биопсия слизистых полости рта (языка, миндалины, зева и аденоидов, глотки, десны и язычка, преддверия полости рта, тканей губы, слизистой ротоглотки, слюнной железы)* | 1 исследование | 1 000,00 |
Биопсия слизистой оболочки гортани (слизистой оболочки полости носа, слизистой оболочки носоглотки, слизистой гортаноглотки, слизистой оболочки околоносовых пазух, тканей грушевидного кармана)* | 1 исследование | 1 000,00 |
Биопсия тканей матки (влагалищная биопсия, шейки матки, вульвы)* | 1 исследование | 1 760,00 |
Биопсия мочевого пузыря (уретры)* | 1 исследование | 6 800,00 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей* | 1 исследование | 750,00 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 6 000,00 |
Биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 5 870,00 |
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования* | 1 исследование | 5 870,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 5 360,00 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи* | 1 исследование | 560,00 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 исследование | 260,00 |
Биопсия слизистой оболочки верхних дыхательных путей (гортаноглотки, гортани, носоглотки) под контролем эндоскопического исследования** | 1 исследование | 1 050,00 |
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии** | 1 исследование | 1 050,00 |
Биопсия тканей грушевидного кармана, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки с помощью эндоскопии** | 1 исследование | 1 050,00 |
Биопсия ободочной кишки, сигмовидной кишки, прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий** | 1 исследование | 1 050,00 |
Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий** | 1 исследование | 13 000,00 |
Транстрахеальная, трансбронхиальная пункция** | 1 исследование | 17 360,00 |
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования** | 1 исследование | 17 360,00 |
Получение трахео-бронхиального смыва** | 1 исследование | 1 050,00 |
Пункционная аспирационная биопсия образований поверхностных локализаций (поверхностные лимфоузлы, мягкие ткани, щитовидная железа, молочная железа и др)* | 1 исследование | 5 700,00 |
Пункционная аспирационная биопсия образований глубокой локализации и внутренних органов* | 1 исследование | 6 100,00 |
Пункционная трепанбиопсия образований поверхностных локализаций (поверхностные лимфоузлы, мягкие ткани, щитовидная железа, молочная железа и др)* | 1 исследование | 7 900,00 |
Биопсия почки* | 1 исследование | 5 260,00 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика* | 1 исследование | 4 370,00 |
Биопсия полового члена* | 1 исследование | 1 610,00 |
*без учета стоимости лабораторного исследования | ||
**без учета стоимости лабораторного исследования и биопсийных игл |
Установка , замена ПИК катетера | 1 услуга | 29 218,00 |
Установка, замена порт-системы | 1 услуга | 49 190,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 услуга | 7 850,00 |
Общеклинические исследования | ||
Общеклинические методы исследования крови и костного мозга | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 340,00 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 1 исследование | 610,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 исследование | 140,00 |
Исследования мочи | ||
Анализ мочи общий | 1 исследование | 280,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 исследование | 250,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1 исследование | 160,00 |
Другие исследования | ||
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 исследование | 530,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 520,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 500,00 |
Исследование системы гемостаза | ||
Коагулограмма (ТР, МНО, фибриноген, АЧТВ) | 1 исследование | 1 500,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 200,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 200,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 200,00 |
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы (Тромбоэластография (ТЕГ: 5 п.) | 1 исследование | 2 130,00 |
Определение Д-димера | 1 исследование | 1 590,00 |
Биохимические исследования | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический (белок общий, глюкоза, мочевина, билирубин общий, АСТ, АЛТ, креатинин) | 1 исследование | 1 000,00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 исследование | 370,00 |
Иследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 170,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 130,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 200,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (Билирубин прямой) | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (Билирубин непрямой) | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 170,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 260,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 210,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 270,00 |
Исследование уровня натрия, хлоридов, калия в крови | 1 исследование | 330,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 190,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 190,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 190,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 400,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 исследование | 360,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 360,00 |
Иммунологические исследования | ||
Онкомаркеры | ||
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 исследование | 520,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 исследование | 470,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 исследование | 630,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (СА 15-3) | 1 исследование | 690,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 исследование | 690,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 690,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 исследование | 710,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 1 исследование | 820,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 510,00 |
Определение Хромогранина А в крови | 1 исследование | 4 750,00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 1 исследование | 1 820,00 |
Исследование уровня ингибина В в крови | 1 исследование | 4 840,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 исследование | 1 410,00 |
Молекулярно-генетические исследования | ||
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | 1 исследование | 12 240,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 1 исследование | 5 990,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA1, BRCA 2 в биопсийном (операционном) материале | 1 исследование | 5 990,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 1 исследование | 16 620,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 1 исследование | 12 660,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 1 исследование | 21 390,00 |
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска методом ПЦР (ВПЧ-тест) | 1 исследование | 2 000,00 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) – эффективный диагностический метод исследования организма человека с помощью магнитных полей и радиоволн. В онкологии применяется для диагностики опухолей и метастазов, уточнения их локализации (расположения), размеров, оценки проводимого лечения, динамики опухолевого процесса.
МРТ (магнитно-резонансная томография) | ||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 1 исследование | 2 600,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 1 исследование | 5 000,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 1 исследование | 6 400,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 1 исследование | 7 800,00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 1 исследование | 3 400,00 |
Магнитно-резонансная томография сустава (один сустав) | 1 исследование | 3 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости. Магнитно-резонансная холангиография | 1 исследование | 4 470,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 9 470,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (гепатоспецифическим контрастным веществом) | 1 исследование | 18 000,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 1 исследование | 4 100,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 9 000,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 3 400,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 1 исследование | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 1 исследование | 6 700,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая | 1 исследование | 9 900,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 1 исследование | 6 700,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза. Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 4 200,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием | 1 исследование | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием топометрическая (один отдел) | 1 исследование | 14 900,00 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 1 исследование | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 1 исследование | 3 830,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 9 470,00 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 1 исследование | 12 670,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одной области) | 1 исследование | 3 830,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 1 исследование | 9 470,00 |
Магнитно-резонансная томография ангиография интракарниальных сосудов (безконтрастная). Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 3 800,00 |
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 услуга | 1 570,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий (с применением компьютерно-диагностической обработки) | 1 услуга | 19 600,00 |
Компьютерная томография (КТ) – эффективный диагностический метод исследования организма человека с помощью рентгеновского излучения. В отличие от обычного рентгена, томограф имеет несколько датчиков-излучателей, что позволяет делать снимки в двух или более плоскостях.
Спиральная компьютерная томография грудной полости | 1 исследование | 3 420,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 740,00 |
Компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 9 380,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 1 исследование | 3 900,00 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза с введением контрастного вещества | 1 исследование | 7 300,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 исследование | 2 600,00 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 8 150,00 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 8 150,00 |
Спиральная компьютерная томография головы | 1 исследование | 2 600,00 |
Спиральная компьютерная томография головы с введением контрастного вещества | 1 исследование | 6 930,00 |
Спиральная компьютерная томография сустава | 1 исследование | 3 400,00 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 исследование | 2 600,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 услуга | 1 570,00 |
Маммография | 1 исследование | 1 750,00 |
Маммография (одна молочная железа) | 1 исследование | 930,00 |
Дуктография | 1 исследование | 5 700,00 |
Томосинтез молочных желез (2D и 3D) | 1 исследование | 5 300,00 |
Томосинтез молочной железы (2D и 3D) | 1 исследование | 2 280,00 |
Рентгенография легких цифровая (в двух проекциях) | 1 исследование | 1 330,00 |
Рентгенография пораженной части костного скелета (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография крестца и копчика (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография ключицы (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография грудины (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография лопатки (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография плечевой кости (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография локтевой и лучевой кости (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография кисти (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография таза (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография бедренной кости (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография пяточной кости (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции (цифровая) | 1 исследование | 930,00 |
Рентгенография стопы (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 330,00 |
Рентгенография черепа (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 330,00 |
Рентгенография локтевого сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография коленного сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография плечевого сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 570,00 |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 570,00 |
Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 570,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 570,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография одного отдела позвоночника (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 1 570,00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (в двух проекциях) (цифровая) | 1 исследование | 990,00 |
Рентгенография пищевода | 1 исследование | 950,00 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, ДПК | 1 исследование | 1 600,00 |
Внутривенная урография (цифровая) | 1 исследование | 4 600,00 |
Цистография (цифровая) | 1 исследование | 3 670,00 |
Иригоскопия с двойным контрастированием (цифровая) | 1 исследование | 2 700,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 услуга | 1 050,00 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) – один из самых быстрых и доступных методов исследования внутренних органов человека с помощью ультразвуковых волн. Как правило, именно УЗИ назначают на самом первом этапе, когда у врача возникает подозрение на наличие злокачественного новообразования. При дальнейшем лечении УЗИ может служить, как самостоятельным, так и дополнительным методом контроля эффективности лечения опухолевого процесса в комплексе с другими диагностическими процедурами.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надпочечники, забрюшинные и региональные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 860,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства и мочевого пузыря (почки, надпочечники, мочевой пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 860,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование молочной железы (1 молочная железа, региональные лимфоузлы) | 1 исследование | 770,00 |
Ультразвуковое исследование молочной железы (2 молочные железы, региональные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 450,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 1 исследование | 1 640,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 950,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (три анатомических зоны) при выставлении диагноза С50 после исследования молочной железы | 1 исследование | 1 830,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез и лимфатических узлов шеи | 1 исследование | 990,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 950,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 950,00 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 990,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 1 460,00 |
Сцинтиграфия – высокотехнологичный метод исследования органов и тканей с помощью введенного в организм радиофармацевтического препарата или радионуклидов. Препараты излучают энергию, которая считывается гамма-камерой и воспроизводится на мониторе в виде двухмерного изображения. Применяется в оценке распространения опухолевого процесса и эффективности лечения.
Сцинтиграфия костей всего тела | 1 исследование | 5 480,00 |
Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей | 1 исследование | 9 170,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией костей всего тела | 1 исследование | 8 350,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография костей (без дополнительного введения, одна зона) | 1 исследование | 2 050,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией костей (без дополнительного введения, одна зона) | 1 исследование | 2 870,00 |
Сцинтиграфия сторожевых лимфатических узлов | 1 исследование | 4 210,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией лимфатических узлов | 1 исследование | 7 080,00 |
Сцинтиграфия легких перфузионная | 1 исследование | 6 760,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией легких | 1 исследование | 9 630,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией миокарда | 1 исследование | 5 100,00 |
Сцинтиграфия печени и селезенки | 1 исследование | 4 490,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией печени и селезенки | 1 исследование | 7 360,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией молочной железы | 1 исследование | 6 300,00 |
Сцинтиграфия щитовидной железы | 1 исследование | 4 170,00 |
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 1 исследование | 6 530,00 |
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией паращитовидных желез | 1 исследование | 7 760,00 |
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 1 исследование | 4 480,00 |
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с функциональными пробами | 1 исследование | 5 710,00 |
Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований | 1 исследование | 1 540,00 |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ) суточное | 1 исследование | 2 000,00 |
Электроэнцефалография | 1 исследование | 1 100,00 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 исследование | 1 470,00 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исследование | 590,00 |
Проведение электрокардиографических исследований | 1 исследование | 590,00 |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 исследование | 750,00 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 1 исследование | 1 490,00 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1 исследование | 1 250,00 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1 исследование | 1 250,00 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 1 исследование | 1 250,00 |
Электромиография накожная (верхних конечностей) | 1 исследование | 1 600,00 |
Электромиография накожная (нижних конечностей ) | 1 исследование | 1 600,00 |
Электронейромиография стимуляционная (верхних конечностей) | 1 исследование | 2 600,00 |
Электронейромиография стимуляционная (нижних конечностей) | 1 исследование | 2 600,00 |
Электромиография метод коротких отрезков для исключения тоннельных синдромов | 1 исследование | 1 700,00 |
Эндоскопия – диагностические процедуры с использованием видеоэндоскопических систем, которые помогают врачам четко визуализировать опухоль (определить ее точное расположение, размеры, структуру). С помощью современной видеоэндоскопической аппаратуры проводят не только диагностику, но и лечение – эндоскопические операции.
Видеоларингоскопия с использованием технологии узкоспектральной визуализации* | 1 исследование | 3 700,00 |
Видеотрахеобронхоскопия с использованием технологии узкоспектральной визуализации* | 1 исследование | 5 000,00 |
Эзогастродуоденоскопия с использованием технологии узкоспектральной визуализации* | 1 исследование | 4 600,00 |
Видеоколоноскопия с использованием технологии узкоспектральной визуализации* | 1 исследование | 7 290,00 |
Ректосигмоидоскопия с использованием технологии узкоспектральной визуализации* | 1 исследование | 3 700,00 |
Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов* | 1 исследование | 8 600,00 |
Эндосонография средостения чреспищеводная* | 1 исследование | 11 530,00 |
Эндосонография панкреатобилиарной зоны* | 1 исследование | 11 530,00 |
Эндосонография пищевода* | 1 исследование | 10 938,00 |
Эндосонография желудка* | 1 исследование | 10 938,00 |
Эндосонография ДПК* | 1 исследование | 10 938,00 |
Патологоанатомическая служба – отвечает за гистологическую диагностику: исследование образцов раковых клеток, позволяющее точно определить стадию опухолевого процесса, назначить верную тактику лечения.
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 1 блок | 1 080,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 1 блок | 1 170,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 1 блок | 1 270,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1 блок | 1 370,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 1 блок | 1 440,00 |
Просмотр гистологического препарата | 1 исследование | 1 310,00 |
Цитологическое исследование материала второй категории сложности | 1 исследование | 760,00 |
Цитологическое исследование материала третьей категории сложности | 1 исследование | 890,00 |
Цитологическое исследование материала четвертой категории сложности | 1 исследование | 1 050,00 |
Цитологическое исследование материала пятой категории сложности | 1 исследование | 1 160,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии с окрашиванием по Папаниколау | 1 исследование | 1 520,00 |
Просмотр цитологического препарата | 1 исследование | 840,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 антитело) | 1 исследование | 3 870,00 |
Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности | 1 исследование | 14 300,00 |
Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности | 1 исследование | 16 800,00 |
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности | 1 исследование | 21 700,00 |
Диагностические манипуляции | ||
Пункция лимфатического узла* | 1 исследование | 850,00 |
Пункция кисты полости рта (слюнной железы, тканей полости рта, языка, слизистой ротоглотки, губы, патологического образования слизистой преддверия полости рта)* | 1 исследование | 800,00 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы* | 1 исследование | 850,00 |
Биопсия кожи* | 1 исследование | 900,00 |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем* | 1 услуга | 2 500,00 |
Биопсия слизистых полости рта (языка, миндалины, зева и аденоидов, глотки, десны и язычка, преддверия полости рта, тканей губы, слизистой ротоглотки, слюнной железы)* | 1 исследование | 1 000,00 |
Биопсия слизистой оболочки гортани (слизистой оболочки полости носа, слизистой оболочки носоглотки, слизистой гортаноглотки, слизистой оболочки околоносовых пазух, тканей грушевидного кармана)* | 1 исследование | 1 000,00 |
Биопсия тканей матки (влагалищная биопсия, шейки матки, вульвы)* | 1 исследование | 1 760,00 |
Биопсия мочевого пузыря (уретры)* | 1 исследование | 6 800,00 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей* | 1 исследование | 750,00 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 800,00 |
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 6 000,00 |
Биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 5 870,00 |
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования* | 1 исследование | 5 870,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 5 360,00 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи* | 1 исследование | 560,00 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 исследование | 260,00 |
